- Dream Gaming
- WM Casino
- KA Gaming
- AllBet
- Fa Chai Gaming
- JILI Games
- Play'n GO
- Spribe
- Pragmatic Play
- Playstar
- SA Gaming
- Evolution
- CQ9 Gaming
- AE Sexy
- Sexy Gaming
- PG Soft
- Hacksaw Gaming
- JDB Gaming
Royal Chip
Patricks Collection-40E
Majestic Winter - Polar Adventures
RamaTheLeprechaun
Ancient Script
Record Riches!
Fiery Sevens Hot 100
Retro 7 Hot
Spectra
Gold Trio: Sinbad's Riches™
Alchemy Gold
Dragon's Fire Infinireels
Wish a Fish
Reel Keeper Power Reels
Book Of Lucky Jack - Baba Yagas Tales
Egypt's Glow
DOUBLE HAPPINESS
Bounty Hunter
Cannibal Garden
20 Hot Strike Dice
Gold Fever
Treasure-snipes: Christmas Bonus Buy
Ultra Cluster Kingdom
Chimney Sweep프로모션
토너먼트
| Burning chilli x! | KRW 44 880 000 | |
| 버티컬 러시 크래시 자격 시리즈 | KRW 74 800 000 | |
| Prime crown sprint series! | KRW 87 040 000 | |
| Bundesliga elite 예측 리그 시리즈! | KRW 44 880 000 | |
| Burning hot! | KRW 51 680 000 | |
| 전략적 정점 챔피언십 리그 챌린지 | KRW 110 160 000 |
스포츠베팅
| International | ||
|---|---|---|
| Colombia - Chile | Friendlies / 00:00 | 더 보기 |
| Ecuador - Costa Rica | Friendlies / 00:00 | 더 보기 |
| Peru - Bolivia | Friendlies / 01:00 | 더 보기 |
| Bahrain - Yemen | Friendlies / 06:00 | 더 보기 |
| Korea Republic U21 - Mexico U23 | Friendlies / 07:00 | 더 보기 |
| Thailand U23 - Singapore U23 | Friendlies / 08:00 | 더 보기 |
| Japan - Brazil | Friendlies / 10:15 | 더 보기 |
| England U18 - Norway U19 | Friendlies / 11:00 | 더 보기 |
| Netherlands U18 - Switzerland U18 | Friendlies / 11:00 | 더 보기 |
| China - Malaysia | Friendlies / 12:00 | 더 보기 |
| Vietnam U23 - Qatar U23 | Friendlies / 12:00 | 더 보기 |
| Palestine - Iran | Friendlies / 15:00 | 더 보기 |
| Turkey U18 - Germany U18 | Friendlies / 15:00 | 더 보기 |
| Basque Country - Venezuela | Friendlies / 19:00 | 더 보기 |
| Guatemala - Canada | CONCACAF Nations League / 02:00 | 더 보기 |
| Sint Maarten - French Guyana | CONCACAF Nations League / 19:00 | 더 보기 |
| Haiti - USA | CONCACAF Nations League / 21:30 | 더 보기 |
| India U17 - Guam U17 | AFC U17 Asian Cup / 07:30 | 더 보기 |
| Iraq U17 - Chinese Taipei U17 | AFC U17 Asian Cup / 08:00 | 더 보기 |
| Yemen U17 - N. Mariana Islands U17 | AFC U17 Asian Cup / 08:00 | 더 보기 |
| Indonesia U17 - Cambodia U17 | AFC U17 Asian Cup / 08:30 | 더 보기 |
| Myanmar U17 - Philippines U17 | AFC U17 Asian Cup / 08:30 | 더 보기 |
| IR Iran U17 - Sri Lanka U17 | AFC U17 Asian Cup / 09:00 | 더 보기 |
| United Arab Emirates U17 - Macau U17 | AFC U17 Asian Cup / 11:20 | 더 보기 |
| Laos U17 - Pakistan U17 | AFC U17 Asian Cup / 12:00 | 더 보기 |
| Thailand U17 - Maldives U17 | AFC U17 Asian Cup / 12:00 | 더 보기 |
| Turkmenistan U17 - Mongolia U17 | AFC U17 Asian Cup / 12:00 | 더 보기 |
| Malaysia U17 - Singapore U17 | AFC U17 Asian Cup / 13:00 | 더 보기 |
| Oman U17 - Brunei U17 | AFC U17 Asian Cup / 13:00 | 더 보기 |
| Bangladesh U17 - Bhutan U17 | AFC U17 Asian Cup / 15:20 | 더 보기 |
| Kuwait U17 - Lebanon U17 | AFC U17 Asian Cup / 16:00 | 더 보기 |
| France U17 - Luxembourg U17 | UEFA U17 Championship - Qualification / 08:00 | 더 보기 |
| North Macedonia U17 - San Marino U17 | UEFA U17 Championship - Qualification / 09:00 | 더 보기 |
| Croatia U17 - Kosovo U17 | UEFA U17 Championship - Qualification / 10:00 | 더 보기 |
| Germany U17 - Lithuania U17 | UEFA U17 Championship - Qualification / 10:00 | 더 보기 |
| Kazakhstan U17 - Austria U17 | UEFA U17 Championship - Qualification / 10:00 | 더 보기 |
| Slovakia U17 - Netherlands U17 | UEFA U17 Championship - Qualification / 10:00 | 더 보기 |
| Republic of Ireland U17 - Wales U17 | UEFA U17 Championship - Qualification / 11:00 | 더 보기 |
| Italy U17 - Armenia U17 | UEFA U17 Championship - Qualification / 11:00 | 더 보기 |
| Belgium U17 - Latvia U17 | UEFA U17 Championship - Qualification / 11:30 | 더 보기 |
| Turkey U17 - Hungary U17 | UEFA U17 Championship - Qualification / 12:00 | 더 보기 |
| Scotland U17 - Albania U17 | UEFA U17 Championship - Qualification / 13:00 | 더 보기 |
| Norway U17 - Malta U17 | UEFA U17 Championship - Qualification / 13:30 | 더 보기 |
| Poland U17 - England U17 | UEFA U17 Championship - Qualification / 14:00 | 더 보기 |
| Sweden U17 - Finland U17 | UEFA U17 Championship - Qualification / 14:00 | 더 보기 |
| Portugal U17 - Bulgaria U17 | UEFA U17 Championship - Qualification / 15:00 | 더 보기 |
| Serbia U17 - Andorra U17 | UEFA U17 Championship - Qualification / 15:00 | 더 보기 |
| Northern Ireland U17 - Azerbaijan U17 | UEFA U17 Championship - Qualification / 15:30 | 더 보기 |
| Denmark U17 - Estonia U17 | UEFA U17 Championship - Qualification / 16:30 | 더 보기 |
| Montenegro U17 - Ukraine U17 | UEFA U17 Championship - Qualification / 19:00 | 더 보기 |
| India - Bhutan | SAFF Championship / 09:00 | 더 보기 |
| Bangladesh - Pakistan | SAFF Championship / 14:30 | 더 보기 |
| Oman - Tajikistan | King's Cup / 09:00 | 더 보기 |
| Thailand - Brunei | King's Cup / 12:30 | 더 보기 |
| Bosnia-Herzegovina U19 - Georgia U19 | UEFA U19 Championship - Qualification / 10:00 | 더 보기 |
| Montenegro U19 - Faroe Islands U19 | UEFA U19 Championship - Qualification / 10:00 | 더 보기 |
| Slovakia U19 - Liechtenstein U19 | UEFA U19 Championship - Qualification / 10:00 | 더 보기 |
| Czechia U19 - Croatia U19 | UEFA U19 Championship - Qualification / 11:00 | 더 보기 |
| Israel U19 - Romania U19 | UEFA U19 Championship - Qualification / 11:00 | 더 보기 |
| Luxembourg U19 - Andorra U19 | UEFA U19 Championship - Qualification / 11:00 | 더 보기 |
| England U19 - Belarus U19 | UEFA U19 Championship - Qualification / 12:00 | 더 보기 |
| Northern Ireland U19 - Malta U19 | UEFA U19 Championship - Qualification / 12:00 | 더 보기 |
| Switzerland U19 - North Macedonia U19 | UEFA U19 Championship - Qualification / 12:00 | 더 보기 |
| Armenia U19 - Albania U19 | UEFA U19 Championship - Qualification / 12:30 | 더 보기 |
| Moldova U19 - Gibraltar U19 | UEFA U19 Championship - Qualification / 12:30 | 더 보기 |
| Spain U19 - Wales U19 | UEFA U19 Championship - Qualification / 12:30 | 더 보기 |
| Estonia U19 - Turkey U19 | UEFA U19 Championship - Qualification / 13:00 | 더 보기 |
| Hungary U19 - Netherlands U19 | UEFA U19 Championship - Qualification / 13:00 | 더 보기 |
| Bulgaria U19 - Latvia U19 | UEFA U19 Championship - Qualification / 14:00 | 더 보기 |
| Greece U19 - Norway U19 | UEFA U19 Championship - Qualification / 14:00 | 더 보기 |
| Italy U19 - Ukraine U19 | UEFA U19 Championship - Qualification / 14:30 | 더 보기 |
| Belgium U19 - Kazakhstan U19 | UEFA U19 Championship - Qualification / 15:00 | 더 보기 |
| Finland U19 - Iceland U19 | UEFA U19 Championship - Qualification / 15:00 | 더 보기 |
| Serbia U19 - Azerbaijan U19 | UEFA U19 Championship - Qualification / 15:00 | 더 보기 |
| Sweden U19 - Lithuania U19 | UEFA U19 Championship - Qualification / 15:00 | 더 보기 |
| Denmark U19 - San Marino U19 | UEFA U19 Championship - Qualification / 15:30 | 더 보기 |
| Austria U19 - Slovenia U19 | UEFA U19 Championship - Qualification / 17:00 | 더 보기 |
| France U19 - Republic of Ireland U19 | UEFA U19 Championship - Qualification / 17:00 | 더 보기 |
| Portugal U19 - Germany U19 | UEFA U19 Championship - Qualification / 17:00 | 더 보기 |
| Scotland U19 - Kosovo U19 | UEFA U19 Championship - Qualification / 19:30 | 더 보기 |
| PK-35 - Inter Turku II | Friendlies Clubs / 10:15 | 더 보기 |
| Legia Warszawa - Pogoń Grod. Mazowiecki | Friendlies Clubs / 10:30 | 더 보기 |
| CSKA Moscow - Arsenal Tula | Friendlies Clubs / 11:00 | 더 보기 |
| Obolon'-Brovar - Nyva Vinnytsya | Friendlies Clubs / 11:00 | 더 보기 |
| Widzew Łódź - Unia Skierniewice | Friendlies Clubs / 11:00 | 더 보기 |
| BFC Dynamo - Tasmania Berlin | Friendlies Clubs / 12:00 | 더 보기 |
| Novi Pazar - Otrant-Olympic | Friendlies Clubs / 12:00 | 더 보기 |
| Zorya Luhansk - FC Kharkiv | Friendlies Clubs / 13:00 | 더 보기 |
| Ried - First Vienna | Friendlies Clubs / 13:00 | 더 보기 |
| PAOK - FK Partizan | Friendlies Clubs / 14:45 | 더 보기 |
| Kawempe Muslim W - Lekie W | CAF Women's Champions League / 12:00 | 더 보기 |
| Madagascar U23 - South Africa U23 | CAF U23 Cup of Nations / 13:00 | 더 보기 |
| Kosovo - Israel | UEFA Nations League / 14:00 | 더 보기 |
| Norway - Wales | UEFA Nations League / 17:00 | 더 보기 |
| Georgia - Hungary | UEFA Nations League / 17:00 | 더 보기 |
| Portugal - Denmark | UEFA Nations League / 19:45 | 더 보기 |
| Northern Ireland - Ukraine | UEFA Nations League / 19:45 | 더 보기 |
| Austria - Rep. Of Ireland | UEFA Nations League / 19:45 | 더 보기 |
| Romania - Poland | UEFA Nations League / 19:45 | 더 보기 |
| Sweden - Bosnia & Herzegovina | UEFA Nations League / 19:45 | 더 보기 |
| Uganda - Botswana | Africa Cup of Nations - Qualification / 16:00 | 더 보기 |
| Algeria - Togo | Africa Cup of Nations - Qualification / 19:00 | 더 보기 |
| Angola - South Sudan | Africa Cup of Nations - Qualification / 19:00 | 더 보기 |
Kcwin에서는 모든 스핀과 베팅을 통해 수준 높은 이용 경험을 제공합니다. 다양한 게임을 이용하고, 보상을 활용하며, 보안이 적용된 플랫폼을 사용할 수 있습니다.
Kcwin에 가입하면 첫 이용부터 실제 보상 이용이 가능합니다. 다양한 기능이 제공됩니다.
도움말
계정은 어떻게 만들나요?
Kcwin 계정을 만들려면 회원가입을 클릭한 뒤 안내에 따라 정보를 입력하고, 연령을 확인하며, 이용약관에 동의하면 됩니다. 이후 본인 확인이 필요할 수 있습니다. 마켓과 보너스를 이용하려면 반드시 실명을 사용하고 정확한 연락처 정보를 제공해야 하며, 거주 지역의 이용 요건도 충족해야 합니다.
모바일에서도 이용할 수 있나요?
Kcwin는 모바일에 최적화된 카지노 및 베팅 환경을 제공합니다. 별도 다운로드 없이 스마트폰이나 태블릿의 최신 브라우저에서 바로 접속할 수 있습니다. 사이트는 작은 화면에 맞게 자동으로 조정되며, 동일한 메뉴와 프로모션, 고객지원 옵션을 이용할 수 있습니다. 결제는 안전하게 처리되고 로딩 속도도 빠른 편입니다.
입금과 출금은 어떻게 하나요?
Kcwin에서 로그인한 후 입금 또는 출금을 선택하고, 결제 수단을 고른 뒤 금액을 입력해 확인하면 됩니다. 입금은 보통 즉시 처리되며, 출금은 이용 수단과 본인 확인 여부에 따라 몇 시간에서 며칠까지 걸릴 수 있습니다. 보안을 위해 신원 확인 및 관련 서류 제출이 필요할 수 있습니다. 반드시 등록된 본인 명의로 이용하세요.
보너스와 책임감 있는 게임 이용은 어떻게 되나요?
Kcwin는 신규 회원 보너스와 다양한 진행 중인 프로모션을 제공합니다. 보너스에는 이용약관과 베팅 요건이 적용되므로, 해당 보너스 페이지에서 세부 내용을 확인하는 것이 좋습니다. 책임감 있는 게임 이용을 위해 계정에서 이용 시간 또는 지출 한도를 설정하고, 필요하면 자체 이용 제한 도구를 사용하며, 우려되는 점이 있다면 고객지원에 문의하세요.

